Akademik
Kurikulum & Pembelajaran
Sistem pendidikan di Universitas Muhammadiyah Cirebon berfokus pada penguatan kompetensi, integritas, dan adaptabilitas. Kami menerapkan kurikulum yang terintegrasi dengan nilai-nilai antikorupsi, didukung evaluasi berkelanjutan melalui Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPKP) untuk memastikan kualitas pembelajaran yang unggul.
Fakultas & Program Studi
Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) menyelenggarakan pendidikan berkualitas melalui berbagai fakultas dan program studi pilihan. Kami berkomitmen untuk mencetak lulusan yang unggul, islami, profesional, dan mandiri, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Jelajahi fakultas kami dan temukan jalan menuju masa depan gemilang Anda.
Fakultas Hukum
Mempelajari ilmu hukum melalui pendekatan teori dan praktik untuk menghasilkan praktisi serta penegak hukum yang menjunjung tinggi keadilan, integritas, dan nilai-nilai keislaman.
Program Studi:
✓ S1 Ilmu Hukum (Baik Sekali)
Fakultas Kesehatan
Berkomitmen mencetak tenaga kesehatan profesional, terampil, dan beretika yang siap mengabdi kepada masyarakat, didukung oleh fasilitas pembelajaran dan laboratorium modern.
Program Studi:
✓ S1 Farmasi
✓ S1 Keperawatan
✓ Profesi Ners
✓ D3 Kebidanan
Fakultas Teknik
Menyelenggarakan pendidikan teknik dan rekayasa inovatif guna menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan siap memberikan solusi atas tantangan industri masa depan.
Program Studi:
✓ S1 Teknik Informatika
✓ S1 Teknik Industri
✓ S1 Teknik Sipil
✓ S1 Peternakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Membekali mahasiswa dengan keilmuan ekonomi, manajemen, dan akuntansi untuk menjadi wirausahawan serta profesional bisnis yang adaptif dan inovatif di era digital.
Program Studi:
✓ S1 Manajemen
✓ S1 Akuntansi
✓ D3 Manajemen Informatika
✓ D3 Akuntansi
Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Menjadi pusat pembentukan tenaga pendidik yang inspiratif, berkarakter, dan berwawasan luas untuk berkontribusi langsung dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia.
Program Studi:
✓ S1 PGSD
✓ S1 Pendidikan Matematika
✓ S1 Pendidikan Bahasa Inggris
✓ S1 Pendidikan Kimia
✓ S1 PAUD
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Mengkaji dinamika sosial, politik, dan kebijakan publik guna menghasilkan lulusan yang kritis, analitis, dan mampu memberikan solusi strategis bagi pembangunan masyarakat.
Program Studi:
✓ S1 Ilmu Komunikasi
✓ S1 Ilmu Pemerintahan
Fakultas Agama Islam
Memperdalam keilmuan Islam yang terintegrasi dengan perkembangan zaman, membentuk cendekiawan muslim yang moderat, unggul, dan memiliki akhlak mulia.
Program Studi:
✓ S1 Pendidikan Agama Islam
✓ S1 Ekonomi Syariah
✓ S1 Hukum Keluarga Islam
Perpustakaan & Sumber Belajar
Dukung riset, tugas akhir, dan pengetahuannmu dengan fasilitas literasi digital maupun fisik yang terintegrasi secara nasional dan internasional.
Perpustakaan Pusat UMC
Akses ke ribuan koleksi buku fisik, jurnal ilmiah, dan ruang baca yang nyaman untuk mendukung kegiatan akademik.
Repository UMC
Akses publikasi ilmiah, skripsi, tesis, dan karya akademik mahasiswa serta dosen Universitas Muhammadiyah Cirebon.
E-Jurnal UMC
Wadah publikasi hasil riset dan artikel ilmiah terakreditasi yang dapat diakses secara terbuka.
Akreditasi
Universitas
| No | Program Studi/Institusi | SK Akreditasi | Tahun Berlaku | Peringkat | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Muhammadiyah Cirebon | 834/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2023 | 14 Nov 2023 - 14 Nov 2028 | B | Download Sertifikat |
Fakultas Hukum
| No | Program Studi/Institusi | SK Akreditasi | Tahun Berlaku | Peringkat | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 Ilmu Hukum | 8035/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | 22 Okt 2025 - 22 Okt 2030 | Unggul | Download Sertifikat |
| 2 | S1 Ilmu Hukum (Perpanjangan Sementara 2025) | 7568/SK/BAN-PT/Ak.S/S/IX/2025x | 19 Agt 2025 - 22 Okt 2025 | B | |
| 3 | S1 Ilmu Hukum (Riwayat 2020) | 4688/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | 18 Agt 2020 - 18 Agt 2025 | B | Download Sertifikat -- |
Fakultas Kesehatan
| No | Program Studi/Institusi | SK Akreditasi | Tahun Berlaku | Peringkat | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 Ilmu Keperawatan | 0654/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2023 | 08 Sep 2023 - 07 Sep 2028 | Baik Sekali | Download Sertifikat |
| 2 | Profesi Ners | 0655/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2023 | 08 Sep 2023 - 07 Sep 2028 | Baik Sekali | Download Sertifikat |
| 3 | S1 Gizi | 0540/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | 15 Jul 2022 - 14 Jul 2027 | Baik | Download Sertifikat |
| 4 | S1 Ilmu Keolahragaan | 13566/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | 22 Des 2021 - 22 Des 2026 | Baik | Download Sertifikat |
Fakultas Teknik
| No | Program Studi/Institusi | SK Akreditasi | Tahun Berlaku | Peringkat | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 Teknik Informatika | 166/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 | 15 Des 2023 - 15 Des 2028 | Baik Sekali | Download Sertifikat |
| 2 | S1 Teknik Informatika (Riwayat 2018) | 2507/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 05 Sep 2018 - 05 Sep 2023 | B | Download Sertifikat |
| 3 | S1 Teknik Industri | 0283/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | 21 Agt 2024 - 20 Des 2028 | Baik Sekali | Download Sertifikat |
| 4 | S1 Peternakan | 344/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2024 | 06 Feb 2024 - 06 Feb 2029 | Baik Sekali | Download Sertifikat |
| 5 | S1 Peternakan (Perpanjangan Sementara 2023) | 3113/SK/BAN-PT/Ak.S/S/VIII/2023 | 01 Agt 2023 - 06 Feb 2024 | B | |
| 6 | S1 Peternakan (Riwayat 2018) | 2044/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 31 Jul 2018 - 31 Jul 2023 | B | Download Sertifikat |
| 7 | D3 Teknik Informatika | 2048/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2022 | 29 Mar 2022 - 29 Mar 2027 | Baik | Download Sertifikat |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| No | Program Studi/Institusi | SK Akreditasi | Tahun Berlaku | Peringkat | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 Manajemen | 124/DE/A.5/LAMEMBA-U/VI/2026 | 05 Jun 2026 - 05 Jun 2031 | Unggul | Download Sertifikat |
| 2 | S1 Manajemen (Riwayat 2021) | 1333/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | 09 Maret 2021 - 09 Maret 2026 | Baik Sekali | Download Sertifikat |
| 3 | S1 Akuntansi | 2838/DE/A.5/AR.10/IX/2025 | 22 Sep 2025 - 22 Sep 2030 | Baik Sekali | Download Sertifikat |
| 4 | S1 Akuntansi (Terakreditasi Sementara 2024) | 444/DE/A.5/LAMEMBA-S/VII/2025 | 25 Sep 2024 - (6 Bulan) | B | |
| 5 | S1 Akuntansi (Riwayat 2020) | 3986/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | 11 Jul 2020 - 11 Jul 2025 | B | Download Sertifikat |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
| No | Program Studi/Institusi | SK Akreditasi | Tahun Berlaku | Peringkat | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Profesi Guru (PPG) | 1922/SK/LAMDIK/Ak/P/XII/2024 | 19 Agt 2024 - 18 Agt 2029 | Baik Sekali | Download Sertifikat |
| 2 | S1 PGPAUD | 566/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | 09 Mei 2024 - 08 Mei 2029 | Unggul | Sertif Akred S1 PGPAUD 2024 |
| 3 | S1 PGPAUD (Riwayat 2019) | 1478/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 08 Mei 2019 - 08 Mei 2024 | B | Download Sertifikat |
| 4 | S1 PGSD | 4430/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | 31 Okt 2023 - 31 Okt 2028 | Baik Sekali | Download Sertifikat |
| 5 | S1 PGSD (Riwayat 2022) | 4236/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2022 | 07 Juni 2022 - 07 Juni 2027 | B | Download Sertifikat |
| 6 | S1 Pend. Bahasa Inggris | 722/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | 26 Jul 2022 - 25 Jul 2027 | Unggul | Download Sertifikat |
| 7 | S1 Pend. IPA | 227/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2026 -- | 08 Okt 2025 - 07 Okt 2030 | Unggul | Download Sertifikat |
| 8 | S1 Pend. IPA (Riwayat 2020) | 6313/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 07 Okt 2020 - 07 Okt 2025 | B | Download Sertifikatx |
| 9 | S1 Pend. Kimia | 8449/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 | 25 Okt 2022 - 25 Okt 2027 | Baik Sekali | Download Sertifikat |
| 10 | S1 Pend. Matematika | 3476/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2023 | 29 Agt 2023 - 29 Agt 2028 | Baik | Download Sertifikat |
| 11 | S1 Pend. Matematika (Riwayat 2022) | 4234/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2022 | 14 Juni 2022 - 14 Juni 2027 | B | Download Sertifikat |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
| No | Program Studi/Institusi | SK Akreditasi | Tahun Berlaku | Peringkat | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 Ilmu Komunikasi | 04/AK.03.05/2025 | 29 Mei 2025 - 29 Mei 2030 | Unggul | Download Sertifikat |
| 2 | S1 Ilmu Komunikasi (Riwayat 2020) | 2468/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | 15 Maret 2020 - 15 Maret 2025 | B | Download Sertifikat |
| 3 | S1 Ilmu Pemerintahan | 07/AK.03.05/2025 | 03 Jul 2025 - 03 Jul 2030 | Terakreditasi | Download Sertifikat |
| 4 | S1 Ilmu Pemerintahan (Riwayat 2020) | 1750/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | 18 Maret 2020 - 18 Maret 2025 | B | Download Sertifikat |
| 5 | D3 Hubungan Masyarakat | 2273/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/VI/2023 | 27 Jun 2023 - 27 Jun 2028 | B | Download Sertifikat |
Fakultas Agama Islam
| No | Program Studi/Institusi | SK Akreditasi | Tahun Berlaku | Peringkat | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 13562/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | 22 Des 2021 - 22 Des 2026 | Baik | Download Sertifikat |
| 2 | S1 Tasawuf dan Psikoterapi | 13276/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | 15 Des 2021 - 15 Des 2026 | Baik | Download Sertifikat |